Technical Parameter
| Sensibilitas | 1.0 ~ 1.5±0.05mV/V |
| Nonlinear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| repeatability | 0.3≤%FS |
| Creep | ±0.1≤%FS/30min |
| Nulla output | ±1≤%FS |
| Nulla tortor coefficientes | +0.1≤%FS/10℃ |
| Sensitivum temperatus coefficiens | +0.1≤%FS/10℃ |
| Operans temperatus range | -20℃~ +80℃ |
| Repugnantia initus | 350±20Ω |
| Repugnantia output | 350±5Ω |
| salvum cultro | 150≤%RO |
| Nulla resistentia | ≥2000MΩ(50VDC) |
| Excitatio Reference voltage | 5V-12V |
| Modum connectens filum | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- ) Green-OUTPUT(+) White-OUTPUT(- ) |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis









