Profile: Cellula locutus est onus humilem altitudinem, altam accurationem, et validam facultatem anti-ecentrici oneris.Plerumque in squamis cinguli, squamis hopperi, squamarum repositionis, lacus, materia mechanica machinarum experimentorum et automationis industriae systemata temperantia adhibita est.
| Sensibilitas | 2.0±0.05mV/V |
| Nonlinear | ±0.05≤%FS |
| Hsteresis | ±0.05≤%FS |
| repeatability | 0.05≤%FS |
| Creep | ±0.05≤%FS/30min |
| Nulla output | ±1≤%FS |
| Nulla tortor coefficientes | +0.05≤%FS/10℃ |
| Sensitivum temperatus coefficiens | +0.05≤%FS/10℃ |
| Operans temperatus range | -20℃~ +80℃ |
| Repugnantia initus | 750±20Ω |
| Repugnantia output | 700±5Ω |
| salvum cultro | 150≤%RO |
| Nulla resistentia | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Excitatio Reference voltage | 5V-12V |
| Modum connectens filum | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- ) Viridis REFERO (+) White-OUTPUT(- ) |









