Profile: Patella anulus tensio sensorem adaptivum characteres humilitatis altitudinis, altae accurationis, et fortis anti- eccentrici oneris facultatem.Late adhibentur squamae cinguli, squamae hopperi, squamae repositae.Materia piscina, materia mechanica probatio machinae et automationis industriae systematis imperium.
| Sensibilitas | 2.0±0.05mV/V |
| Nonlinear | ±0.03≤%FS |
| Hsteresis | ±0.03≤%FS |
| repeatability | 0.03≤%FS |
| Creep | ±0.03≤%FS/30min |
| Nulla output | ±1≤%FS |
| Nulla tortor coefficientes | +0.03≤%FS/10℃ |
| Sensitivum temperatus coefficiens | +0.03≤%FS/10℃ |
| Operans temperatus range | -20℃~ +80℃ |
| Repugnantia initus | 750±20Ω |
| Repugnantia output | 700±5Ω |
| salvum cultro | 150≤%RO |
| Nulla resistentia | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Excitatio Reference voltage | 5V-12V |
| Modum connectens filum | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- ) Viridis REFERO (+) White-OUTPUT(- ) |









