Profile: Columna typus filum externum tensionis pressionis sensorem adoptat externum stamineum onus portantem nexum, anti eccentricum onus et facultatem anti-partem habet, et validam stabilitatem comprehensivam habet.Apta est ad mensuras varias vires distrahentes et compressivas, et late in vi systematis mensurationis electronice adhibetur.
Technical Parameter
| Sensibilitas | 1.0±0.05mV/V |
| Nonlinear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| repeatability | 0.15≤%FS |
| Creep | ±0.3≤%FS/30min |
| Nulla output | ±1≤%FS |
| Nulla tortor coefficientes | +0.1≤%FS/10℃ |
| Sensitivum temperatus coefficiens | +0.1≤%FS/10℃ |
| Operans temperatus range | -20℃~ +80℃ |
| Repugnantia initus | 750±20Ω |
| Repugnantia output | 700±5Ω |
| salvum cultro | 150≤%RO |
| Nulla resistentia | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Excitatio Reference voltage | 5V-12V |
| Modum connectens filum | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- ) Viridis REFERO (+) White-OUTPUT(- ) |









