Profile: Cartridge tensio sensoris adhibetur ad filum internae oneris afferentis nexum, quod aptum est ad onus anti eccentricum et facultatem anti-partem.Haec altiore stabilitate fortis est et ad varias distrahentes et compressivas mensuras aptas est.In vi electronicarum mensurarum systemata late adhibetur.
Technical Parameter
| Sensibilitas | 1.0±0.05mV/V |
| Nonlinear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| repeatability | 0.15≤%FS |
| Creep | ±0.3≤%FS/30min |
| Nulla output | ±1≤%FS |
| Nulla tortor coefficientes | +0.1≤%FS/10℃ |
| Sensitivum temperatus coefficiens | +0.1≤%FS/10℃ |
| Operans temperatus range | -20℃~ +80℃ |
| Repugnantia initus | 750±20Ω |
| Repugnantia output | 700±5Ω |
| salvum cultro | 150≤%RO |
| Nulla resistentia | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Excitatio Reference voltage | 5V-12V |
| Modum connectens filum | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- ) Viridis REFERO (+) White-OUTPUT(- ) |









